打造专业、阳光的证券咨询服务
首页 > 大盘分析 > 个股研报 > 正文

2016年12月和2017年1月解禁规模较大个股名单

2016-12-08 09:04来源:上海证券通
导读 2016年12月和2017年1月解禁规模较大个股名单如下。
   代码   名称    解禁日期   解禁规模
   600023  浙能电力  2016-12-19  78.03%
   600566  济川药业  2016-12-26  75.45%
   000582  北部湾港  2016-12-26  72.33%
   000555  神州信息  2016-12-30  68.45%
   600617  国新能源  2016-12-23  62.04%
   000760  斯太尔   2016-12-12  55.83%
   002631  德尔未来  2016-12-26  54.91%
   002780  三夫户外  2016-12-09  45.95%
   300493  润欣科技  2016-12-12  43.13%
   000989  九芝堂   2016-12-30  40.39%
  300496  中科创达  2016-12-09  37.51%
   002027  分众传媒  2016-12-29  34.75%
   300497  富祥股份  2016-12-22  32.28%
   600634  中技控股  2016-12-26  30.87%
   600579  天华院   2016-12-26  28.07%
   002783  凯龙股份  2016-12-09  26.28%
   300494  盛天网络  2016-12-30  24.98%
   002785  万里石   2016-12-23  23.89%
   002036  联创电子  2016-12-12  23.06%
   002270  华明装备  2016-12-28  22.13%
   603555  贵人鸟   2017-01-24  81.45%
   603699  纽威股份  2017-01-17  79.33%
   002705  新宝股份  2017-01-20  75.25%
   601225  陕西煤业  2017-01-30  72.90%
   300371  汇中股份  2017-01-23  70.41%
   002718  友邦吊顶  2017-01-30  70.29%
   300382  斯莱克   2017-01-30  68.31%
   002723  金莱特   2017-01-30  67.17%
   002725  跃岭股份  2017-01-30  66.90%
   300380  安硕信息  2017-01-30  64.84%
   300363  博腾股份  2017-01-30  64.82%
   002714  牧原股份  2017-01-30  63.32%
   300369  绿盟科技  2017-01-30  62.15%
   300373  扬杰科技  2017-01-23  60.32%
   002706  良信电器  2017-01-23  59.68%
   002712  思美传媒  2017-01-23  59.00%
   300360  炬华科技  2017-01-23  54.62%
   300368  汇金股份  2017-01-23  54.19%
   300357  我武生物  2017-01-23  53.94%
   002722  金轮股份  2017-01-30  50.36%
 
  (魏云海)
推荐内容
热门排行

现在选择证券通人工智能选股软件,让投资更简单

证券通软件免费下载