![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
涂文峰 | A0330117070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
毛国华 | A0330617070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
彭磊 | A0330618030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李春凤 | A0330118050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张静 | A0330118060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
裴展飞 | A0330118080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
尚班班 | A0330618120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
谢鲁亚 | A0330118120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王娟 | A0330119040018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
韩春利 | A0330619070004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张理国 | A0330119090016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王龙 | A0330619100002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
杜威 | A0330119100004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
蒋俊 | A0330620010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李海燕 | A0330620080001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘芬 | A0330121030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李宁 | A0330121030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
汲梦想 | A0330121030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张萌萌 | A0330621030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
尹谰惠 | A0330121030004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
龙飞群 | A0330621030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
马汉清 | A0330121030005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李海宾 | A0330121030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张国强 | A0330121030007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
林芝 | A0330121030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
代丽莹 | A0330121030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
戴光勤 | A0330121030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李咏臻 | A0330621040003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
陈飞 | A0330621040004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
余升芝 | A0330121060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共187条记录,当前显示第1页30条数据
|