![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
李文辉 | A0330625010004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
陈晨 | A0330625010005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
孙振军 | A0330125010005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
康耀 | A0330625010002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王余 | A0330125010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄凯 | A0330125010004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李志云 | A0330125010003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
廖昌海 | A0330125010002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
叶豪 | A0330625010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王永刚 | A0330624120018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
薛东 | A0330624120019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
赵刚 | A0330624120020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王春梅 | A0330624120016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
周雪娇 | A0330124120041 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王睿 | A0330624120013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
翟学刚 | A0330624120014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王艳 | A0330124120040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王春萍 | A0330124120039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陆益枫 | A0330124120038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
娄中磊 | A0330624120017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
陈麦 | A0330124120036 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘沛然 | A0330624120011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
郑秋 | A0330124120035 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王坤禹 | A0330124120032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郭东旭 | A0330124120033 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
舒淑芬 | A0330124120030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陶光海 | A0330124120031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王浩 | A0330124120028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
薛聪 | A0330624120010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
黄明钦 | A0330624120012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
共322条记录,当前显示第1页30条数据
|