![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
黄湘 | A0330123120014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘京雷 | A0330123120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刁雪琴 | A0330123120010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
范乐阳 | A0330123120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
季重阳 | A0330123110026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
孙倩 | A0330123110024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
盛梦蝶 | A0330123100018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
唐媛 | A0330123100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
宋朱荣 | A0330124030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郝梦瑶 | A0330123060016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李溢群 | A0330123050021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱晓梅 | A0330123050014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
赵健平 | A0330123120008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
于静 | A0330123030021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陈永钱 | A0330122110019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张洪林 | A0330124030012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
石顺峰 | A0330122100006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
汪建良 | A0330123110013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
韩九明 | A0330123050023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邵薇薇 | A0330624020004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张玉洁 | A0330624120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
郭素珂 | A0330123100016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
关平 | A0330124040005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张佰生 | A0330622110002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
胡富善 | A0330622030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
赵永超 | A0330623080009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘彬 | A0330622070008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
吴隆钢 | A0330623060008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
俞丽慈 | A0330623120001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
秦明超 | A0330123080011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共322条记录,当前显示第8页30条数据
|