| 黄洪忠 | A0330126010009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 熊杰 | A0330126010005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王巍 | A0330126030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 宁小雯 | A0330125120048 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张永超 | A0330125120040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 华雯怡 | A0330125120037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张亚杰 | A0330125120032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈欣雨 | A0330125120028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孟依佳 | A0330125120025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 潘诗宇 | A0330125120024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 包先坤 | A0330125120016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 武飞龙 | A0330125120015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 廖仕维 | A0330125120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 钟鸣 | A0330125110008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 侯文洁 | A0330125120039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马艳 | A0330125100018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 柴路明 | A0330125080034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘书靖 | A0330125080031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 吴迪 | A0330125080028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张佳伟 | A0330125080024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邱婷 | A0330125080023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈璐 | A0330125080021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘再梅 | A0330125080020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马荣婕 | A0330125080019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 姚尚恩 | A0330125120045 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 范壮壮 | A0330125080006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪妍 | A0330125070031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 崔甜 | A0330125070025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 史沛男 | A0330125070023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张丹霞 | A0330125070016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共420条记录,当前显示第8页30条数据
|