| 侯文洁 | A0330125120039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈宣伊 | A0330125080038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马艳 | A0330125100018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 柴路明 | A0330125080034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘书靖 | A0330125080031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 吴迪 | A0330125080028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 谢依杰 | A0330125080026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 翟清梅 | A0330125080025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张佳伟 | A0330125080024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邱婷 | A0330125080023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈昊 | A0330125080022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈璐 | A0330125080021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘再梅 | A0330125080020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马荣婕 | A0330125080019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 荣春 | A0330125080017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 闫思源 | A0330125080016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王迪子 | A0330125080012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘坤鹏 | A0330125120042 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 范壮壮 | A0330125080006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 柴海鑫 | A0330125080005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪趋 | A0330125080004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨心怡 | A0330125070038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王士好 | A0330125070034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪妍 | A0330125070031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 崔甜 | A0330125070025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 史沛男 | A0330125070023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张丹霞 | A0330125070016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵联柱 | A0330125120019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘明 | A0330125070015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨玲 | A0330125070014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共496条记录,当前显示第8页30条数据
|