| 郝梦瑶 | A0330123060016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵昊 | A0330125080032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 段功磊 | A0330125080013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘庞庞 | A0330124110040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈麦 | A0330124120036 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 罗东波 | A0330125110002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄丽 | A0330125060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱晓梅 | A0330123050014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王赫 | A0330124050005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 崔春雨 | A0330125100009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王磊 | A0330124050017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邵亚炜 | A0330124060015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李永军 | A0330125110012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈永钱 | A0330122110019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈思利 | A0330125090008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 帅刘鸣 | A0330126030007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪建良 | A0330123110013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 韩九明 | A0330123050023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李琳琳 | A0330125120022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郭素珂 | A0330123100016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘孝鹏 | A0330125110001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孙小强 | A0330122030037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘国磊 | A0330123070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈相与 | A0330125070032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杜艳芳 | A0330124110014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李亚男 | A0330124110016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘青 | A0330124110039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 顾丽俊 | A0330124100020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 殷东 | A0330125010012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杜娜 | A0330125100010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共441条记录,当前显示第12页30条数据
|