| 谢海琴 | A0330124040006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 高新智 | A0330125060016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陆彪 | A0330124030025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 侯志杰 | A0330125110007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 于包宽 | A0330124030023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨玲 | A0330124030022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王新宇 | A0330124030021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李冠岐 | A0330124050015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郭小开 | A0330124030017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨明杰 | A0330124020006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈娟 | A0330125080009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵蔓菲 | A0330125030009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李梓涛 | A0330125030008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘京雷 | A0330123120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 范乐阳 | A0330123120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李志军 | A0330124090016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 熊庭玉 | A0330125040008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孙倩 | A0330123110024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 盛梦蝶 | A0330123100018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 唐媛 | A0330123100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 岳利娟 | A0330125060017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 宋朱荣 | A0330124030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王余 | A0330125010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 韦雪 | A0330125040007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱匡辉 | A0330125010013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈雷 | A0330125070029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周泽鹏 | A0330125080011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郝梦瑶 | A0330123060016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵昊 | A0330125080032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 段功磊 | A0330125080013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共500条记录,当前显示第12页30条数据
|