| 刘帅兵 | A0330125100020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈永钱 | A0330122110019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈思利 | A0330125090008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 帅刘鸣 | A0330124080006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 胡保聪 | A0330125060023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 汪建良 | A0330123110013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 韩九明 | A0330123050023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 何双福 | A0330125090007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 魏善 | A0330125100021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 余晖东 | A0330125080040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郭素珂 | A0330123100016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 仇依冉 | A0330125080036 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孙洁 | A0330124120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘孝鹏 | A0330125020016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张鸿栋 | A0330125090006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 孙小强 | A0330122030037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘妤 | A0330125020029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘国磊 | A0330123070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈相与 | A0330125070032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杜艳芳 | A0330124110014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李亚男 | A0330124110016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王媞 | A0330124100014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘青 | A0330124110039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 顾丽俊 | A0330124100020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 殷东 | A0330125010012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杜娜 | A0330125100010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 朱国庆 | A0330121120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 轩韦宝 | A0330125010011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 黄春林 | A0330125020030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 黄自登 | A0330124120029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
	共446条记录,当前显示第12页30条数据 
	   |