| 王赫 | A0330124050005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王磊 | A0330124050017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邵亚炜 | A0330124060015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李永军 | A0330125110012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈永钱 | A0330122110019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈思利 | A0330125090008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 帅刘鸣 | A0330126030007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 韩九明 | A0330123050023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李琳琳 | A0330125120022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 何静颉 | A0330126050003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郭素珂 | A0330123100016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孙小强 | A0330122030037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杜艳芳 | A0330124110014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李亚男 | A0330124110016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘青 | A0330124110039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 顾丽俊 | A0330124100020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 殷东 | A0330125010012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杜娜 | A0330125100010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱国庆 | A0330121120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 轩韦宝 | A0330125010011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄春林 | A0330125020030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄自登 | A0330124120029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨苗苗 | A0330125070003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘雪兵 | A0330124090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄柳鹏 | A0330124110044 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周雪娇 | A0330124120041 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邢诗曼 | A0330126040001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马敏 | A0330124080003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王胜 | A0330124110034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 唐凯 | A0330122100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共420条记录,当前显示第12页30条数据
|