| 李琳琳 | A0330125120022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 何静颉 | A0330126050003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郭素珂 | A0330123100016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孙小强 | A0330122030037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李亚男 | A0330124110016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘青 | A0330124110039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 顾丽俊 | A0330124100020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杜娜 | A0330125100010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱国庆 | A0330121120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 轩韦宝 | A0330125010011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄春林 | A0330125020030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄自登 | A0330124120029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨苗苗 | A0330125070003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘雪兵 | A0330124090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄柳鹏 | A0330124110044 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周雪娇 | A0330124120041 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邢诗曼 | A0330126040001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马敏 | A0330124080003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王胜 | A0330124110034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 唐凯 | A0330122100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李桂花 | A0330121060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张海生 | A0330124120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王瑶 | A0330124090007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 包先鹏 | A0330124110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 余升芝 | A0330121060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张来香 | A0330125040006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵国熙 | A0330125080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡素贞 | A0330124110011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡术艳 | A0330124110009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘婷婷 | A0330126060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共410条记录,当前显示第12页30条数据
|