姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
姚斌忠 | A0330124120037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
汪旭 | A0330124120025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王瑶瑶 | A0330124120024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄自登 | A0330124120029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄小飞 | A0330124120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王亚东 | A0330124120026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨未红 | A0330124120019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
孔可心 | A0330124120018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郭波 | A0330624120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
姚凡琪 | A0330124120012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
夏勤 | A0330124120014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张学谦 | A0330124120010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
华美 | A0330124120016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
史海洋 | A0330124120011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
程磊 | A0330124120013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
骆明达 | A0330124120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
梁小玉 | A0330124120006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张海生 | A0330124120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王博 | A0330124120005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
罗仕有 | A0330124120017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
仲懿 | A0330124120003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘人银 | A0330124120015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陈亚军 | A0330124120001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱泰荣 | A0330624120005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
杨曾金 | A0330624120001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张庆铭 | A0330124120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
崔艳龙 | A0330624110023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
郝建乐 | A0330124110050 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨小波 | A0330624120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
宋树平 | A0330624120003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
共322条记录,当前显示第2页30条数据
|