| 闫梦甲 | A0330626030008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 李文婷 | A0330126030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 宋裴裴 | A0330126020001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 龙祺天 | A0330126010019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄洪忠 | A0330126010009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 熊杰 | A0330126010005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王巍 | A0330126030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 宁小雯 | A0330125120048 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 肖美珍 | A0330125120046 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张永超 | A0330125120040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 华雯怡 | A0330125120037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪军 | A0330125120035 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张亚杰 | A0330125120032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈欣雨 | A0330125120028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孟依佳 | A0330125120025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 潘诗宇 | A0330125120024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王婷 | A0330125120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张健东 | A0330125120020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 包先坤 | A0330125120016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 武飞龙 | A0330125120015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张乐乐 | A0330125120010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 余斌 | A0330125120008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 叶飞 | A0330125120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 吴伟萍 | A0330125120005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王月 | A0330125120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 廖仕维 | A0330125120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 钟鸣 | A0330125110008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 曹胜 | A0330126010020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 侯文洁 | A0330125120039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马艳 | A0330125100018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共441条记录,当前显示第7页30条数据
|