| 丁志文 | A0330625100005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 曹德阳 | A0330625020020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 曹文 | A0330625090002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 贾秉杰 | A0330625080002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) |
| 王巍 | A0330125120049 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 宁小雯 | A0330125120048 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 肖美珍 | A0330125120046 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张永超 | A0330125120040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张火军 | A0330125120038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 华雯怡 | A0330125120037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪军 | A0330125120035 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张亚杰 | A0330125120032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 丁莉 | A0330125120029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈欣雨 | A0330125120028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郭昌燚 | A0330125120026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孟依佳 | A0330125120025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 潘诗宇 | A0330125120024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王婷 | A0330125120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张健东 | A0330125120020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 包先坤 | A0330125120016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 武飞龙 | A0330125120015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 戴前程 | A0330125120012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵赫林 | A0330125120011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张乐乐 | A0330125120010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 袁静 | A0330125120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 余斌 | A0330125120008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 叶飞 | A0330125120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 薛新泽 | A0330125120006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 吴伟萍 | A0330125120005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王月 | A0330125120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共500条记录,当前显示第7页30条数据
|