| 邱婷 | A0330125080023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈昊 | A0330125080022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈璐 | A0330125080021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘再梅 | A0330125080020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 马荣婕 | A0330125080019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 荣春 | A0330125080017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 闫思源 | A0330125080016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李杰 | A0330125080015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王迪子 | A0330125080012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 范壮壮 | A0330125080006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 柴海鑫 | A0330125080005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 汪趋 | A0330125080004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨心怡 | A0330125070038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王士好 | A0330125070034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杜丽娜 | A0330125070033 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 汪妍 | A0330125070031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 崔甜 | A0330125070025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 史沛男 | A0330125070023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 余玉琦 | A0330125070019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 林如龙 | A0330125070017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张丹霞 | A0330125070016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘明 | A0330125070015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨玲 | A0330125070014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 崔腾飞 | A0330125070013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵良亮 | A0330125070012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 卢福楠 | A0330125070011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 邵妍 | A0330125070010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 汤华南 | A0330125070009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王文礼 | A0330125070008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张昊 | A0330125070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
	共446条记录,当前显示第7页30条数据 
	   |