![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
顾雨蓉 | A0330124070001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邵亚炜 | A0330124060015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邰逸尘 | A0330624060012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王翔 | A0330624060011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
乔慧 | A0330124060005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
成泺 | A0330124060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李帆 | A0330124060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王磊 | A0330124050017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李冠岐 | A0330124050015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘贺生 | A0330624070008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
尚辉 | A0330624050002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
申信心 | A0330624050003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
郝鑫梦 | A0330124050007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李艳花 | A0330124050004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王赫 | A0330124050005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
许秀勇 | A0330124050003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
惠雪菁 | A0330124050002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郭惠玲 | A0330624050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张曦月 | A0330124040011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
谢海琴 | A0330124040006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
倪莉莉 | A0330124040002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陆彪 | A0330124030025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
沈玉东 | A0330124040004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
于包宽 | A0330124030023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨玲 | A0330124030022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王新宇 | A0330124030021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
武泽松 | A0330124040001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郭小开 | A0330124030017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘梅 | A0330124030009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨明杰 | A0330124020006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共322条记录,当前显示第7页30条数据
|