| 朱国庆 | A0330121120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 轩韦宝 | A0330125010011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄春林 | A0330125020030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄自登 | A0330124120029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨苗苗 | A0330125070003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘雪兵 | A0330124090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄柳鹏 | A0330124110044 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周雪娇 | A0330124120041 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邢诗曼 | A0330126040001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马敏 | A0330124080003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王胜 | A0330124110034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 唐凯 | A0330122100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李桂花 | A0330121060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张海生 | A0330124120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王瑶 | A0330124090007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 包先鹏 | A0330124110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 余升芝 | A0330121060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张来香 | A0330125040006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵国熙 | A0330125080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡素贞 | A0330124110011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡术艳 | A0330124110009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汤和进 | A0330126010012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陆莹 | A0330124120021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王艳 | A0330124120040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孙孟婷 | A0330124030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 兰智敏 | A0330125100014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 岳冬梅 | A0330123100008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 叶冰冰 | A0330124110035 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱敬波 | A0330124110008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 万灯 | A0330124110042 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共441条记录,当前显示第13页30条数据
|