![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
陆莹 | A0330124120021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李光坤 | A0330624110022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李燕 | A0330624120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
郑倩 | A0330124110048 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陈淑峰 | A0330624110020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
杜兆军 | A0330124110049 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
薛峰 | A0330624110021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
吕浩 | A0330124110037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘庞庞 | A0330124110040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王胜 | A0330124110034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陆梅玲 | A0330124110038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
周秀丰 | A0330124110047 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
洪春 | A0330624110015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
韩亚娜 | A0330124110045 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
姜东阳 | A0330124110043 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄柳鹏 | A0330124110044 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘青 | A0330124110039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
叶冰冰 | A0330124110035 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
万灯 | A0330124110042 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
束超 | A0330624110019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
孙洁 | A0330124120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
戴莹 | A0330124110046 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
於晶晶 | A0330124110036 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
凌森 | A0330124110041 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
颜璐 | A0330124110032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
罗金梅 | A0330124110033 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李峥嵘 | A0330124110030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
付晴晴 | A0330124110031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陈冠军 | A0330124110029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王庆凤 | A0330624110012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
共322条记录,当前显示第3页30条数据
|