| 王雨琴 | A0330124080005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 谢海琴 | A0330124040006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陆彪 | A0330124030025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 于包宽 | A0330124030023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李冠岐 | A0330124050015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郭小开 | A0330124030017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈娟 | A0330125080009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵蔓菲 | A0330125030009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 范乐阳 | A0330123120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孙倩 | A0330123110024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 盛梦蝶 | A0330123100018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 唐媛 | A0330123100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 岳利娟 | A0330125060017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 宋朱荣 | A0330124030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 韦雪 | A0330125040007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈雷 | A0330125070029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郝梦瑶 | A0330123060016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵昊 | A0330125080032 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 段功磊 | A0330125080013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘庞庞 | A0330124110040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈麦 | A0330124120036 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄丽 | A0330125060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱晓梅 | A0330123050014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王赫 | A0330124050005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王磊 | A0330124050017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邵亚炜 | A0330124060015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李永军 | A0330125110012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈永钱 | A0330122110019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈思利 | A0330125090008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 韩九明 | A0330123050023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共410条记录,当前显示第11页30条数据
|