| 刘强 | A0330124110006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪波 | A0330124100001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 文浩 | A0330124090006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘丹琦 | A0330124090004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 段劭为 | A0330125100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李峥嵘 | A0330124110030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李婧 | A0330124070005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王大鹏 | A0330124100023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 顾雨蓉 | A0330124070001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王友静 | A0330125020010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 付奇奇 | A0330125110005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 乔慧 | A0330124060005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 成泺 | A0330124060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李帆 | A0330124060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 林丽敏 | A0330125020009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈硕 | A0330125030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郝鑫梦 | A0330124050007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李艳花 | A0330124050004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李玉娇 | A0330124070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘海萍 | A0330124110023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张曦月 | A0330124040011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 楚东东 | A0330125070039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王雨琴 | A0330124080005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 谢海琴 | A0330124040006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 高新智 | A0330125060016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陆彪 | A0330124030025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 侯志杰 | A0330125110007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 于包宽 | A0330124030023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨玲 | A0330124030022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王新宇 | A0330124030021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共496条记录,当前显示第11页30条数据
|