| 高鹏飞 | A0330125040018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱远孝 | A0330124100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵东明 | A0330125050002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 高婷 | A0330124100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱熠文 | A0330125020015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵伟康 | A0330125080030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 魏超 | A0330124100002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘强 | A0330124110006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪波 | A0330124100001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 文浩 | A0330124090006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘丹琦 | A0330124090004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 段劭为 | A0330125100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李峥嵘 | A0330124110030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李婧 | A0330124070005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王大鹏 | A0330124100023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 顾雨蓉 | A0330124070001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王友静 | A0330125020010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 付奇奇 | A0330125110005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 乔慧 | A0330124060005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 成泺 | A0330124060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李帆 | A0330124060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 林丽敏 | A0330125020009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈硕 | A0330125030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郝鑫梦 | A0330124050007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李艳花 | A0330124050004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李玉娇 | A0330124070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘海萍 | A0330124110023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张曦月 | A0330124040011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 楚东东 | A0330125070039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王雨琴 | A0330124080005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共500条记录,当前显示第11页30条数据
|