![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
刘思含 | A0330122070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
卢朝庆 | A0330624020001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李海燕 | A0330620080001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李咏臻 | A0330621040003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
师奇 | A0330623080004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘芬 | A0330121030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李宁 | A0330121030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱小凡 | A0330123100028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杨甫国 | A0330622070005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
齐航 | A0330624120006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
龙飞群 | A0330621030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
胡敏 | A0330123080016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王龙 | A0330619100002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
臧司宇 | A0330624030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
吴伟军 | A0330623080007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
从琦 | A0330624010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
尚班班 | A0330618120004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李秋娜 | A0330623100001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
易小龙 | A0330622090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
焦刚 | A0330623120003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
孙利辉 | A0330623110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王凌霄 | A0330623040005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
共322条记录,当前显示第11页22条数据
|