| 程志龙 | A0330123020019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张彦 | A0330125100019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郑倩 | A0330124110048 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杜兆军 | A0330124110049 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 於晶晶 | A0330124110036 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郑志军 | A0330123020015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 尹谰惠 | A0330121030004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨芳 | A0330125020014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 戴光勤 | A0330121030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 代丽莹 | A0330121030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陆益枫 | A0330124120038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张国强 | A0330121030007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 林芝 | A0330121030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 冉红星 | A0330123040004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 姜东阳 | A0330124110043 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 谭伟 | A0330126030005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 谢鲁亚 | A0330118120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 余有 | A0330125090004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 裴展飞 | A0330118080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 代丽志 | A0330123060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张静 | A0330118060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汲梦想 | A0330121030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李春凤 | A0330118050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘思含 | A0330122070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李宁 | A0330121030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘芬 | A0330121030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱小凡 | A0330123100028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡彬彬 | A0330125020028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨闯将 | A0330125020027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王朋 | A0330124110027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共420条记录,当前显示第14页30条数据
|