| 万灯 | A0330124110042 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 马汉清 | A0330121030005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 丁放 | A0330125100008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张理国 | A0330119090016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 贺祥雪 | A0330125020021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 周曌星 | A0330125030027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 裴晓伟 | A0330125010006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 吕浩 | A0330124110037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 戴莹 | A0330124110046 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 潘斌虎 | A0330125060021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王春萍 | A0330124120039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 邢安康 | A0330124100006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵秋霞 | A0330124110012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陆梅玲 | A0330124110038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 周秀丰 | A0330124110047 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 束永森 | A0330124100004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 鲍沙沙 | A0330124100015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 白菲 | A0330124110002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 程志龙 | A0330123020019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张彦 | A0330125100019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郑倩 | A0330124110048 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杜兆军 | A0330124110049 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 於晶晶 | A0330124110036 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郑志军 | A0330123020015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李海宾 | A0330121030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 尹谰惠 | A0330121030004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨芳 | A0330125020014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 戴光勤 | A0330121030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 代丽莹 | A0330121030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陆益枫 | A0330124120038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
	共446条记录,当前显示第14页30条数据 
	   |