| 付慧涛 | A0330125110018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘青 | A0330124110039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 顾丽俊 | A0330124100020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 殷东 | A0330125010012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王杨 | A0330125120031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杜娜 | A0330125100010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱国庆 | A0330121120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 轩韦宝 | A0330125010011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 段磊 | A0330125120043 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李海莹 | A0330125120030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄春林 | A0330125020030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄自登 | A0330124120029 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨苗苗 | A0330125070003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘雪兵 | A0330124090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄柳鹏 | A0330124110044 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 姜景诺 | A0330125080033 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邵媛媛 | A0330125120036 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 廉树森 | A0330125120021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周雪娇 | A0330124120041 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈秋月 | A0330125110013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邢诗曼 | A0330125020024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马敏 | A0330124080003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王胜 | A0330124110034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 唐凯 | A0330122100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李桂花 | A0330121060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张海生 | A0330124120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孟凡旭 | A0330125120001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王瑶 | A0330124090007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郭丽星 | A0330125100007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 包先鹏 | A0330124110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共496条记录,当前显示第14页30条数据
|