![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
王朋 | A0330124110027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王兵 | A0330624120015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
于波 | A0330124110024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘海萍 | A0330124110023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
程海艳 | A0330124110021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
石慧琴 | A0330124110025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
徐博文 | A0330624110010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
徐蔚 | A0330624110005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
曹睿 | A0330124110020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
许雅慧 | A0330124110026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郁杰 | A0330624110008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
汪志浩 | A0330624110006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
吕祖伟 | A0330624110017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李开 | A0330624110016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
殷志良 | A0330624110007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘益成 | A0330624110011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
杭晓颖 | A0330124110022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
袁建新 | A0330624110014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
龙琪 | A0330124110017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邓征洲 | A0330624110004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张永 | A0330124110015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
夏坤 | A0330624110001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
郭进 | A0330624110002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李亚男 | A0330124110016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
胡术艳 | A0330124110009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
赵秋霞 | A0330124110012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
胡素贞 | A0330124110011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李鹏 | A0330124110005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郑勇 | A0330124110010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
白菲 | A0330124110002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共322条记录,当前显示第4页30条数据
|