![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
纪志君 | A0330624100003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘网 | A0330124100008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
束永森 | A0330124100004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邢安康 | A0330124100006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王兆东 | A0330124100007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李秋雅 | A0330124100005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
彭竹芳 | A0330124100003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
魏超 | A0330124100002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
汪波 | A0330124100001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
胡乐晴 | A0330124090017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李志军 | A0330124090016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
钟凯峰 | A0330124090015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
蔡海龙 | A0330624100001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王瑶 | A0330124090007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
文浩 | A0330124090006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘丹琦 | A0330124090004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄启勇 | A0330624090004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘雪兵 | A0330124090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘吉祥 | A0330624090007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
寇正 | A0330624080003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
吴波 | A0330124080007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
帅刘鸣 | A0330124080006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王雨琴 | A0330124080005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
马敏 | A0330124080003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张彦 | A0330124080001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李婧 | A0330124070005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王锬 | A0330624070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王小玉 | A0330124070003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李玉娇 | A0330124070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
姜建建 | A0330624070001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
共322条记录,当前显示第6页30条数据
|