![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
孙小强 | A0330122030037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
薛松 | A0330622060004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
刘国磊 | A0330123070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
应力 | A0330622110001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
钱爱国 | A0330623090005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
余卿 | A0330123050010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李婕 | A0330624040001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李娜 | A0330623100002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
余升芝 | A0330121060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱国庆 | A0330121120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
艾清 | A0330625010003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
员胭脂 | A0330624040004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
夏晨阳 | A0330623010001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
汤和进 | A0330123040011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黎伟 | A0330123110017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李园 | A0330624020006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
龙相波 | A0330122110021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
唐凯 | A0330122100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
马汉清 | A0330121030005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
孙孟婷 | A0330124030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张全兴 | A0330123120015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄东裕 | A0330624030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
何学甜 | A0330621090001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
陈杰 | A0330622080001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
陈鹏宇 | A0330622120007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张理国 | A0330119090016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
吴润发 | A0330623050003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李二育 | A0330123090002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
孙文龙 | A0330623060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
胡发结 | A0330123020020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
共322条记录,当前显示第9页30条数据
|