| 崔腾飞 | A0330125070013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵良亮 | A0330125070012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 卢福楠 | A0330125070011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邵妍 | A0330125070010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汤华南 | A0330125070009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王文礼 | A0330125070008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张昊 | A0330125070007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张建平 | A0330125070006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周雨念 | A0330125070004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李艳玲 | A0330125070001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘钟玲 | A0330125050004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张洪静 | A0330125040022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘鑫 | A0330125040021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 蒋臻谊 | A0330125040016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周游子 | A0330125040011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 吴欣岚 | A0330125040010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄红雨 | A0330125040005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 施琦 | A0330125040004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王利鑫 | A0330125040001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邓漩 | A0330125030026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王造 | A0330125030025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李婷 | A0330125030024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 许志平 | A0330125030023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郑婷 | A0330125110009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨成 | A0330125030021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李豪 | A0330125030020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨俊飞 | A0330125030019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李建坤 | A0330125030017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 游星鱼 | A0330125030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘志朋 | A0330125030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共496条记录,当前显示第9页30条数据
|