![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
程志龙 | A0330123020019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
林康俊 | A0330123020017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
兰震 | A0330622090004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李亚真 | A0330623050004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李桂花 | A0330121060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
岳冬梅 | A0330123100008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
郑志军 | A0330123020015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
代丽莹 | A0330121030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
韩春利 | A0330619070004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张国强 | A0330121030007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
尹谰惠 | A0330121030004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李海宾 | A0330121030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
冉红星 | A0330123040004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
林芝 | A0330121030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
戴光勤 | A0330121030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张莹莹 | A0330622030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王传运 | A0330124040012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
吴确立 | A0330124030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘东辉 | A0330624030004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
翟海朋 | A0330124040010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
谢鲁亚 | A0330118120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李超 | A0330623100007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李永福 | A0330622120002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
代丽志 | A0330123060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张静 | A0330118060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
汲梦想 | A0330121030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
裴展飞 | A0330118080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
李春凤 | A0330118050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
阳东兴 | A0330123020016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
张萌萌 | A0330621030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
共322条记录,当前显示第10页30条数据
|