| 舒淑芬 | A0330124120030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王瑶瑶 | A0330124120024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 罗仕有 | A0330124120017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 华美 | A0330124120016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 夏勤 | A0330124120014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 史海洋 | A0330124120011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 骆明达 | A0330124120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 国来明 | A0330125110004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 付晴晴 | A0330124110031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 许雅慧 | A0330124110026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杭晓颖 | A0330124110022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 高鹏飞 | A0330125040018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱远孝 | A0330124100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵泓霖 | A0330125050002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 高婷 | A0330124100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱熠文 | A0330125020015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵伟康 | A0330125080030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 魏超 | A0330124100002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘强 | A0330124110006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 汪波 | A0330124100001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 文浩 | A0330124090006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘丹琦 | A0330124090004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 段劭为 | A0330125100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李峥嵘 | A0330124110030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李婧 | A0330124070005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王大鹏 | A0330124100023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 顾雨蓉 | A0330124070001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 乔慧 | A0330124060005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 成泺 | A0330124060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 林丽敏 | A0330125020009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共441条记录,当前显示第10页30条数据
|