| 李豪 | A0330125030020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨俊飞 | A0330125030019 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李建坤 | A0330125030017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 游星鱼 | A0330125030014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘志朋 | A0330125030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 班宇鑫 | A0330125030012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李艳 | A0330125030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陶伟伟 | A0330125120041 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 付娥 | A0330125030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 于靖漪 | A0330125020013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 唐骏 | A0330125110010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 黄旭东 | A0330125020004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王梦 | A0330125020003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 程磊 | A0330125020002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘霁菡 | A0330125080014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王守强 | A0330125040035 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 武波 | A0330125020023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张兰兰 | A0330125120047 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 舒淑芬 | A0330124120030 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王瑶瑶 | A0330124120024 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 罗仕有 | A0330124120017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 华美 | A0330124120016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 夏勤 | A0330124120014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 史海洋 | A0330124120011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 骆明达 | A0330124120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 蒋群子 | A0330125120050 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 国来明 | A0330125110004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 付晴晴 | A0330124110031 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 许雅慧 | A0330124110026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杭晓颖 | A0330124110022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共500条记录,当前显示第10页30条数据
|