| 顾雨蓉 | A0330124070001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王友静 | A0330125020010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 乔慧 | A0330124060005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 成泺 | A0330124060003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李帆 | A0330124060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 林丽敏 | A0330125020009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈硕 | A0330125030006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郝鑫梦 | A0330124050007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李艳花 | A0330124050004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李玉娇 | A0330124070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘海萍 | A0330124110023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张曦月 | A0330124040011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 戈杨 | A0330125080007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 楚东东 | A0330125070039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王雨琴 | A0330124080005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 谢海琴 | A0330124040006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张永 | A0330124110015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 沈玉东 | A0330124040004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 高新智 | A0330125060016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陆彪 | A0330124030025 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 于包宽 | A0330124030023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨玲 | A0330124030022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王新宇 | A0330124030021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李冠岐 | A0330124050015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 郭小开 | A0330124030017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨明杰 | A0330124020006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈娟 | A0330125080009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 赵蔓菲 | A0330125030009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李梓涛 | A0330125030008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘京雷 | A0330123120009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
	共446条记录,当前显示第10页30条数据 
	   |