![]() |
姓名 | 证书编号 | 执业机构 | 执业岗位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
朱敬波 | A0330124110008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
包先鹏 | A0330124110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
孙明珠 | A0330124110007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
暴嘉薇 | A0330124110004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
杜艳芳 | A0330124110014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘强 | A0330124110006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
刘毅 | A0330124110001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王子蛟 | A0330624100015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
张栋 | A0330124100026 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
黄杉 | A0330624110013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
魏勇 | A0330624110003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
谭伟 | A0330124100022 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
王大鹏 | A0330124100023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
顾丽俊 | A0330124100020 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
董传建 | A0330124100018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
邓亮 | A0330624100008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
赵东明 | A0330124100012 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
朱远孝 | A0330124100017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
高婷 | A0330124100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
陈政 | A0330124100009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
胡康 | A0330124100010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
鲍沙沙 | A0330124100015 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
崔杰 | A0330124100016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
丁秋月 | A0330624100011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
王媞 | A0330124100014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
钱缘 | A0330124100013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | ||||
曹陈熙 | A0330624100007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
杭秀玲 | A0330624100006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
李青青 | A0330624100004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
孔令飞 | A0330624100005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 证券投资咨询(投资顾问) | ||||
共322条记录,当前显示第5页30条数据
|