| 余升芝 | A0330121060001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王荣荣 | A0330125120027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张来香 | A0330125040006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵国熙 | A0330125080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡素贞 | A0330124110011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡术艳 | A0330124110009 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陆莹 | A0330124120021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 郑连县 | A0330125120017 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张莹 | A0330125110021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王艳 | A0330124120040 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 孙孟婷 | A0330124030013 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 兰智敏 | A0330125100014 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 岳冬梅 | A0330123100008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 叶冰冰 | A0330124110035 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱敬波 | A0330124110008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 万灯 | A0330124110042 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 马汉清 | A0330121030005 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 丁放 | A0330125100008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 张理国 | A0330119090016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 贺祥雪 | A0330125020021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周曌星 | A0330125030027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 裴晓伟 | A0330125010006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 吕浩 | A0330124110037 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 戴莹 | A0330124110046 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 潘斌虎 | A0330125060021 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王春萍 | A0330124120039 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 邢安康 | A0330124100006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陆梅玲 | A0330124110038 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王杰 | A0330125120044 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 周秀丰 | A0330124110047 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共496条记录,当前显示第15页30条数据
|