| 张国强 | A0330121030007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 林芝 | A0330121030011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 冉红星 | A0330123040004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 姜东阳 | A0330124110043 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 谢鲁亚 | A0330118120023 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 余有 | A0330125090004 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 裴展飞 | A0330118080008 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 冯仕强 | A0330125020007 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 代丽志 | A0330123060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 张静 | A0330118060002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 阳东兴 | A0330123020016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 汲梦想 | A0330121030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李春凤 | A0330118050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 陈忱 | A0330125020011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 任圆圆 | A0330125080010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘思含 | A0330122070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 李宁 | A0330121030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 刘芬 | A0330121030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 高永跃 | A0330125060006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 仝淼 | A0330125100006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 朱小凡 | A0330123100028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 胡敏 | A0330123080016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 江小燕 | A0330125030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 胡彬彬 | A0330125020028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 杨闯将 | A0330125020027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
| 王朋 | A0330124110027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 | 
	共446条记录,当前显示第15页26条数据 
	   |