| 李春凤 | A0330118050001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 陈忱 | A0330125020011 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 任圆圆 | A0330125080010 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘思含 | A0330122070002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 李宁 | A0330121030002 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 刘芬 | A0330121030001 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 高永跃 | A0330125060006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 赵晓林 | A0330125120018 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 朱小凡 | A0330123100028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡敏 | A0330123080016 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 江小燕 | A0330125030003 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 胡彬彬 | A0330125020028 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杨闯将 | A0330125020027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 王朋 | A0330124110027 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 徐欢 | A0330125110006 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
| 杜俊国 | A0330125120034 | 上海证券通投资资讯科技有限公司 | 一般证券业务 |
共496条记录,当前显示第17页16条数据
|